Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1258 30.56% 854 20.75% 404 9.82%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 928 22.55% 461 11.20% 467 11.35%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 741 18.00% 3 0.07% 738 17.93%
4 PELAJAR/MAHASISWA 371 9.01% 196 4.76% 175 4.25%
5 KARYAWAN SWASTA 263 6.39% 152 3.69% 111 2.70%
6 WIRASWASTA 219 5.32% 156 3.79% 63 1.53%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 104 2.53% 68 1.65% 36 0.87%
8 PEDAGANG 32 0.78% 16 0.39% 16 0.39%
9 PERDAGANGAN 25 0.61% 15 0.36% 10 0.24%
10 BURUH HARIAN LEPAS 24 0.58% 15 0.36% 9 0.22%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0.36% 9 0.22% 6 0.15%
12 GURU 13 0.32% 4 0.10% 9 0.22%
13 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.10% 0 0.00% 4 0.10%
14 TUKANG KAYU 4 0.10% 4 0.10% 0 0.00%
15 PERANGKAT DESA 4 0.10% 3 0.07% 1 0.02%
16 TUKANG BATU 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
17 PENSIUNAN 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
18 SOPIR 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
19 BIDAN 3 0.07% 0 0.00% 3 0.07%
20 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
21 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 PERAWAT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 PENDETA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 TRANSPORTASI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 TUKANG JAHIT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 TUKANG CUKUR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 LAINNYA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4116 100% 1961 47.64% 2051 49.83%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Pundungsari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung